
Tarifs
Prix public 2022
Poney Club
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
1 journée Shet | Stages vacances externat | 52,00 € |
5 journées Shet | 239,00 € | |
1/2 journée Shet | 31,00 € | |
5 1/2 journées Shet | 137,00 € | |
1 journée DP | 57,00 € | |
5 journées DP | 260,00 € | |
1/2 journée DP | 36,00 € | |
5 1/2 journées DP | 160,00 € | |
6 journées DP | 312,00 € | |
Baby 30 minutes | Forfait trimestriel | 159,00 € |
Shet 1 heure | 221,00 € | |
DP 1 heure 30 | 253,00 € | |
Compétition 2 heures | 328,00 € | |
Baby 30 minutes | Forfait annuel réglé au comptant | 423,00 € |
Shet 1 heure | 592,00 € | |
DP 1 heure 30 | 666,00 € | |
Compétition 2 heures | 898,00 € | |
Baby 30 minutes | Forfait annuel réglé en 4x sans frais | 4 x 105,75 € |
Shet 1 heure | 4 x 148,00 € | |
DP 1 heure 30 | 4 x 165,50 € | |
Compétition 2 heures | 4 x 224,50 € | |
Séance spécialisée (handicaps) d’1h pour 2 à 6 pax | Centres spécialisés (handicapés) | 96,00 € |
Séance d’essai 1 heure | Séance unitaire | 27,00 € |
Carte de 10 heures séances spécialisées | Carte | 199,00 € |
Baptême poney | Poney | 4,70 € |
Carte de 10 baptêmes poney | 41,00 € |
PORT DE PLAISANCE ET TERRAIN DE FOOTBALL
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
– de 5m | Appontement jour | 13,25 € |
De 5 à 5,99m | 14,25 € | |
De 6 à 6,99m | 15,25 € | |
De 7 à 7,99m | 16,25 € | |
De 8 à 8,99m | 17,25 € | |
De 9 à 9,99m | 20,25 € | |
De 10 à 11,99m | 26,25 € | |
De 12 à 13,99m | 29,25 € | |
De 14 à 15,99m | 33,25 € | |
De 16 à 17,99m | 35,25 € | |
De 18 à 19,99m | 37,25 € | |
De 20 à 22m | 39,25 € | |
De 22 à 24m | 41,25 € | |
– de 5m | Appontement mois Basse Saison | 137,50 € |
De 5 à 5,99m | 159,50 € | |
De 6 à 6,99m | 176,50 € | |
De 7 à 7,99m | 218,50 € | |
De 8 à 8,99m | 236,50 € | |
De 9 à 9,99m | 273,50 € | |
De 10 à 11,99m | 366,50 € | |
De 12 à 13,99m | 416,50 € | |
De 14 à 15,99m | 457,50 € | |
De 16 à 17,99m | 486,50 € | |
De 18 à 19,99m | 512,50 € | |
De 20 à 22m | 547,50 € | |
De 22 à 24m | 579,50 € | |
– de 5m | Appontement mois Haute Saison | 159,50 € |
De 5 à 5,99m | 181,50 € | |
De 6 à 6,99m | 203,50 € | |
De 7 à 7,99m | 236,50 € | |
De 8 à 8,99m | 252,50 € | |
De 9 à 9,99m | 294,50 € | |
De 10 à 11,99m | 393,50 € | |
De 12 à 13,99m | 447,50 € | |
De 14 à 15,99m | 491,50 € | |
De 16 à 17,99m | 523,50 € | |
De 18 à 19,99m | 557,50 € | |
De 20 à 22m | 589,50 € | |
De 22 à 24m | 622,50 € | |
– de 5m | Appontement Année | 1 550,00 € |
De 5 à 5,99m | 1 795,00 € | |
De 6 à 6,99m | 1 975,00 € | |
De 7 à 7,99m | 2 460,00 € | |
De 8 à 8,99m | 2 631,00 € | |
De 9 à 9,99m | 3 057,00 € | |
De 10 à 11,99m | 4 069,00 € | |
De 12 à 13,99m | 4 667,00 € | |
De 14 à 15,99m | 5 088,00 € | |
De 16 à 17,99m | 5 428,00 € | |
De 18 à 19,99m | 5 770,00 € | |
De 20 à 22m | 6 106,00 € | |
De 22 à 24m | 6 447,00 € | |
Mise à l’eau | Entrée & sortie | 12€ à 120€ |
Droit de raccordement aux installations électriques | 50 unités = 50 Kwh | 14,00 € |
Droit de raccordement aux installations hydrauliques | Pack de 100 unités | 10 € |
Laverie (jetons vendus à la capitainerie) | 3,00 € | |
Permis bateaux | 9 cours + 2h conduite | 159 à 529€ + |
Fourniture d’accès Internet en Wifi | Accès internet | Gratuit |
Livres et documentations | Librairie | 10 à 19,50€ |
Location terrain foot (1H) | Foot | 28,00 € |
Location vestiaire foot (1H) | 5,00 € | |
Eclairage foot (1h) | 17,50 € |
ACCROBRANCHES
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Groupe 10 ans & moins | 17,00 € | |
Groupe 10 ans & plus | 19,00 € | |
Indiv 10 ans & moins | Parcours illimité | 17,50 € |
Indiv 10 ans & plus | 22,00 € | |
Pass famille 1 + 1 (1 enfant + 1 adulte) | 36,00 € | |
Pass famille 2 + 2 (2 enfants + 2 adultes | 70,00 € | |
Pass annuel accro -10 ans | 75,00 € | |
Pass annuel accro +10 ans | 90,00 € | |
Indiv 10 ans & moins | Parcours fin de journée | 13,00 € |
Indiv 10 ans & plus | 15,00 € | |
Explorateur illimité / Indiv 4 à 8 ans | Parcours « Explorateur » | 10,00 € |
Explorateur 30 min / Groupe 6 à 8 ans | 7,50 € | |
Mini accro indiv Week end Illimité | Accro 3-6 ans | 8,00 € |
Mini accro gpe | 4,30 € | |
Handi 2h (2 passages) | PMR | 22,00 € |
GROUPES - MULTI ACTIVITES
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Groupe à l’heure | VTT location | 7,00 € |
Groupe 1/2 journée | 16,50 € | |
Groupe journée | 25,50 € | |
Groupe avec encadrement (par pax) | Course d’orientation | 9,00 € |
Deux activités au choix (VTT/CO/Tir à l’arc/Archery/canoë) | Raid | 20,00 € |
Trois activités au choix (VTT/CO/Tir à l’arc/Archery/canoë) | 25,00 € | |
Quatre activités au choix (VTT/CO/Tir à l’arc/Archery/canoë) | 30,00 € | |
Kid’s Gp | Formules | 4,80 € |
Apache GP | 6,80 € | |
Ptits bouts Gp | 4,80 € | |
Tarzan Gp | 4,80 € | |
Robinson Gp (30mn explorateur + glace) | 8,00 € | |
Pirate Gp | 4,80 € | |
P’tit Golfeur Gp | 3,80 € | |
P’tit Lutin Gp | 3,80 € |
INDIVIDUELS - MULTI ACTIVITES
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
stage vacances 5 demi-journées 6-14 ans | Stage vacances | 118,00 € |
stage vacances 5 journées 6-14 ans | 216,00 € | |
Apache ind | Formules | 8,00 € |
Ptit bouts ind | 6,00 € | |
Tarzan ind | 5,80 € | |
Escape Nature 8 ans et + | Escape Nature | 12,00 € |
TRAIN
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Train ind 12 ans & plus | Train | 5,00 € |
Train ind -12 ans | 3,00 € | |
Train Gp 12 ans & plus | 4,30 € | |
Train Gp -12ans | 2,60 € | |
Train famille | 12,00 € |
Manèges
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Manège 1 tour | Manège | 2,00 € |
Manège 5 tours | 8,50 € | |
Manège 10 tours | 15,00 € |
MINI GOLF
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Individuels – 12 ans | Mini golf | 3,50 € |
Individuels 12 ans & plus | 5,50 € | |
Groupes – 12 ans | 3,00 € | |
Groupes 12 ans & plus | 4,60 € |
CANOE / KAYAK
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Canoë/kayak 30 minutes (par personne) | Location Canoë/Kayak | 5,00 € |
BAIGNADE
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
entrée weekend et JF 12 ans & plus | Entrées | 8,00 € |
entrée weekend et JF moins de 12 ans | 7,00 € | |
Entrée semaine 12 ans & plus | 7,00 € | |
Entrée semaine moins de 12 ans | 6,00 € | |
Entrée semaine après 16h 12 ans & plus | 5,00 € | |
Entrée semaine après 16h moins de 12 ans | 3,80 € | |
entrée groupes (par pers.) | 5,00 € | |
Carte 10 entrées moins de 12 ans | Cartes | 50,00 € |
Carte 10 entrées 12 ans & plus | 65,00 € | |
Abonnement annuel moins de 12 ans | Abonnements | 65,00 € |
Abonnement annuel 12 ans & plus | 110,00 € | |
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants moins de 12 ans Pass | Pass | 24,00 € |
GROUPE - COMMUN A PLUSIEURS ACTIVITES
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Mini Accro (4 / 6 ans) => 12 personnes maximum | Anniversaire | 110,00 € |
Explorateur (4 / 8 ans) => 12 personnes maximum | 110,00 € | |
Accrobranche 6 ans et + => 12 personnes maximum | 190,00 € | |
Multiactivités => 12 personnes maximum | 250,00 € | |
Archery Tag (+ de 10 ans)=> 12 personnes maximum | 110,00 € | |
Scolaires, séance encadrée d’1h30 ou 2h Multi, Poney (la séance, par enfant) |
Scolaires | 9,50 € |
Groupes, séance encadrée d’une heure Multi, Poney (pour 12 pax) | Centre de loisirs, groupes | 90,00 € |
Groupes, séance encadrée d’1h30 Multi, Poney (pour 12 pax) | Centre de loisirs, groupes | 135,00 € |
Animations diverses : Poney | Animations & concours | 0,5 à 120 € |
SALLES DE LOCATION
NOM DU PRODUIT | FORMULE | |
Salle de la Grange | Journée en semaine BS | 222 € |
Salle des Mousseaux | 222 € | |
Salle Christophe Colomb | 278 € | |
Salle de la Grange | Dimanche & jours | 344 € |
Salle des Mousseaux | 344 € | |
Salle Christophe Colomb | 400 € | |
Salle de la Grange | Dimanche & jours | 400 € |
Salle des Mousseaux | 400 € | |
Salle Christophe Colomb | 456 € | |
Salle de la Grange | Soirée semaine BS | 344 € |
Salle des Mousseaux | 344 € | |
Salle Christophe Colomb | 400 € | |
Salle de la Grange | Soirée semaine HS | 400 € |
Salle des Mousseaux | 400 € | |
Salle Christophe Colomb | 456 € | |
Salle de la Grange | Vendredi soir BS | 409 € |
Salle des Mousseaux | 409 € | |
Salle Christophe Colomb | 454 € | |
Salle de la Grange | Vendredi soir HS | 454 € |
Salle des Mousseaux | 454 € | |
Salle Christophe Colomb | 502 € | |
Salle de la Grange | Samedis BS | 543 € |
Salle des Mousseaux | 628 € | |
Salle Christophe Colomb | 871 € | |
Salle de la Grange | Samedis HS | 681 € |
Salle des Mousseaux | 810 € | |
Salle Christophe Colomb | 1 050 € | |
Salle de la Grange | Week-end BS | 681 € |
Salle des Mousseaux | 810 € | |
Salle Christophe Colomb | 1 050 € | |
Salle de la Grange | Week-end HS | 871 € |
Salle des Mousseaux | 985 € | |
Salle Christophe Colomb | 1 224 € | |
Salle de la Grange | 31 décembre | 1 312 € |
Salle des Mousseaux | 1 312 € | |
Salle Christophe Colomb | 1 668 € | |
Salle de la Grange | Forfait déco | 202 € |
Salle des Mousseaux | 202 € | |
Salle Christophe Colomb | 222 € | |
Forfait Ménage (toutes salles) | 90 € | |
Heures supplémentaires prévues au contrat (toutes salles) | 80 € | |
Heures supplémentaires non prévues au contrat (toutes salles) | 130 € |